PVC Reinforced Hose
PVC Reinforced Hose is part of Fit-Line's Hose range for air, water, oil, suction, discharge and general fluid-transfer applications. It is suitable for installation, replacement, maintenance, and general project requirements.
Max. Working Pressure
10 Bar
Operating Temperature
-10 - 60°C
Material
Polyvinyl Chloride (PVC)
Colour
Transparent, Blue
Variasi Produk
| Kod | Size | Working Pressure |
|---|---|---|
| PVC 06 - 2.0 | ⌀ 6.5 (ID) X ⌀ 10.5 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
| PVC 08 - 2.5 | ⌀ 8.0 (ID) X ⌀ 13.0 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
| PVC 10 - 2.5 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 14.5 (OD)mm X 100 Meter | 8 Bar |
| PVC 10 - 3.0 | ⌀ 9.5 (ID) X ⌀ 15.5 (OD)mm X 100 Meter | 10 Bar |
| PVC 12 - 2.5 | ⌀ 12.5 (ID) X ⌀ 17.5 (OD)mm X 100 Meter | 7 Bar |
| PVC 12 - 3.0 | ⌀ 12.5 (ID) X ⌀ 18.5 (OD)mm X 100 Meter | 9 Bar |
| PVC 15 - 3.0 | ⌀ 16.0 (ID) X ⌀ 22.0 (OD)mm X 50 Meter | 9 Bar |
| PVC 19 - 3.0 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 25.0 (OD)mm X 50 Meter | 7 Bar |
| PVC 19 - 3.5 | ⌀ 19.0 (ID) X ⌀ 26.0 (OD)mm X 50 Meter | 9 Bar |
| PVC 25 - 3.0 | ⌀ 25.0 (ID) X ⌀ 31.0 (OD)mm X 50 Meter | 4 Bar |
| PVC 25 - 3.5 | ⌀ 25.0 (ID) X ⌀ 32.0 (OD)mm X 50 Meter | 5 Bar |
| PVC 32 - 4.0 | ⌀ 32.0 (ID) X ⌀ 40.0 (OD)mm X 30 Meter | 5 Bar |
| PVC 38 - 4.0 | ⌀ 38.0 (ID) X ⌀ 46.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
| PVC 38 - 4.5 | ⌀ 38.0 (ID) X ⌀ 47.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
| PVC 50 - 5.0 | ⌀ 50.0 (ID) X ⌀ 60.0 (OD)mm X 40 Meter | 4 Bar |
Pertanyaan
PVC Reinforced Hose
Hantar permintaan bersama saiz, benang, bahan atau kod yang diperlukan.